Estadísticas LEI de España
196.098 entidades con domicilio social en España han obtenido un código LEI. 106.114 están activos (54 %) y 78.705 han caducado porque no se hizo la renovación anual.
14.986 entidades españolas obtuvieron su primer código LEI en los doce meses anteriores al 13 de noviembre de 2026.
- 196.098LEI emitidos
- 106.114LEI activos
- 78.705LEI caducados
- 14.986Nuevos en los últimos 12 meses
Nuevos códigos LEI por año
| Año | LEI | |
|---|---|---|
| 2015 | 2.551 | |
| 2016 | 2.745 | |
| 2017 | 38.138 | |
| 2018 | 37.038 | |
| 2019 | 13.598 | |
| 2020 | 14.420 | |
| 2021 | 10.351 | |
| 2022 | 10.401 | |
| 2023 | 15.176 | |
| 2024 | 12.176 | |
| 2025 | 13.355 | |
| 2026* | 13.056 |
* 2026 se ha contabilizado hasta el 13 de noviembre de 2026.
Formas jurídicas más habituales
| Forma jurídica | LEI | Activos |
|---|---|---|
| Sociedad de responsabilidad limitada | 137.983 | 53 % |
| Sociedad anónima | 26.164 | 57 % |
| Sociedad limitada unipersonal | 10.754 | 68 % |
| Fondo de inversión | 3.447 | 54 % |
| Sociedad limitada profesional | 1.949 | 58 % |
| Fundación | 1.884 | 71 % |
| Fondo de pensiones | 1.672 | 56 % |
| Congregación | 1.460 | 64 % |
| Asociación | 1.129 | 56 % |
| Sociedad cooperativa | 1.128 | 52 % |
| Comunidad de bienes | 674 | 73 % |
| Fondo de capital-riesgo | 599 | 88 % |
| Otras formas y formas sin codificar | 3.911 | 21 % |
Emisores de LEI
Un emisor de LEI (LOU) gestiona el registro. La tabla recoge los LEI activos; un LEI puede transferirse a otro emisor.
| Emisor de LEI | Activos | Porcentaje |
|---|---|---|
| COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y BIENES MUEBLES DE ESPAÑA | 83.773 | 79 % |
| Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG | 7.984 | 7,5 % |
| Ubisecure Oy | 7.143 | 6,7 % |
| EQS Group GmbH | 5.012 | 4,7 % |
| Bloomberg Finance L.P. | 1.168 | 1,1 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED | 611 | 0,6 % |
| GS1 | 241 | 0,2 % |
| Bundesanzeiger Verlag GmbH | 68 | 0,1 % |
Comparativa de emisores de LEI
Categoría de la entidad
| Categoría de la entidad | LEI | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fondo | 6.984 | 3,6 % |
| Sucursal | 81 | <0,1 % |
| Empresario individual | 73 | <0,1 % |
Sobre los datos
Las cifras proceden de la GLEIF Golden Copy publicada el 13 de noviembre de 2026, que GLEIF difunde con licencia CC0. Cada empresa o entidad se asigna al país de su domicilio social. Activo significa que el estado de registro es ISSUED; caducado significa que ha vencido la renovación anual. «Nuevos en los últimos 12 meses» recoge los códigos LEI obtenidos por primera vez desde el 13 de noviembre de 2025.
En todo el mundo, 3.493.728 empresas y entidades cuentan con un LEI y 2.004.417 de ellas están activas.
- GLEIF Golden Copy, publicada el 13 de noviembre de 2026 (CC0). Las empresas y entidades se asignan según el país de su domicilio social.
Una empresa o entidad solo puede tener un código LEI. Compruebe si ya tiene uno
Solicitar un código LEI